Прейскурант
Строительные материалы
Строительные материалы | Цена |
---|---|
Мембраны | 2 – 12 € |
Строительная химия | 1 – 54 € |
Теплый пол | 9-12 €/кв. м |
Древесина | 2,33 – 463,21 € |
Металл | 3,24 – 1457 € |
Сантехническое оборудование | 0,46 – 1067,24 € |
Текстиль
Текстиль | Цена |
---|---|
Агротекстиль (Agrotech) | 14,15 – 140,70 € |
Строительный текстиль (Buildtech) | 12,47 – 134,20 € |
Одежный текстиль (Clothtech) | 9,18 – 98,13 € |
Геотекстиль (Geotech) | 4,08 – 67,39 € |
Промышленный текстиль (Indutech) | 14,85 – 164,21 € |
Экологический текстиль (Ecotech) | 4,15 – 28,56 € |
Упаковочный текстиль (Packtech) | 1,45 – 17,35 € |
Защитный текстиль (Protech) | 8,82 – 67,40 € |
Оборудование
Оборудование | Цена |
---|---|
Строительные инструменты и оборудование | 5 – 1600 € |
Насосы | 370 – 7445 € |
Светодиодное освещение | 0,66 – 1850 € |
Провода и кабели | 0,34 – 595,30 € |
Отопительное оборудование | 8,98 – 1503,33 € |
Телекоммуникационное оборудование | 0,71 – 7367,39 € |